«Открытие шашечного сезона ЧРССШИОР»
27 и 28 октября 2018 года состоялось традиционное «Открытие шашечного сезона». Открытие сезона прошло по русским и стоклеточным шашкам в пяти возрастных группах (2002г.р. и старше, 2003-2005г.р., 2006-2008г.р., 2009-2010г.р., 2011г.р. и младше) раздельно среди юношей и девушек.
Всего в турнире по русским шашкам приняло участие 124 спортсмена из 4 заречных улусов – Амгинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского улусов.
ИТОГИ ТУРНИРА ПО РУССКИМ ШАШКАМ:
2002г.р. и старше | |||||
1 место | Устинова Юлия | Амгинский | Титов Архан | ЧРССШИОР | |
2 место | Шишигина Анна | ЧГИФКИС | Кардашевский Евгений | ЧРССШИОР | |
3 место | Попова Анна | ЧГИФКИС | Григорьев Николай | ЧРССШИОР | |
2003-2005г.р. | |||||
1 место | Федорова Мария | ЧРССШИОР | Константинов Ариан | ЧРССШИОР | |
2 место | Оконешникова Анна | ЧРССШИОР | Корякин Михаил | ЧРССШИОР | |
3 место | Ховрова Аина | ЧРССШИОР | Каратаев Денис | ЧРССШИОР | |
2006-2008г.р. | |||||
1 место | Местникова Амелия | ЧРССШИОР | Говоров Проня | М-Кангаласский | |
2 место | Федорова Марианна | ЧРССШИОР | Гоголев Астен | М-Кангаласский | |
3 место | Рожина Александра | ЧРССШИОР | Куличкин Ньургун | ЧРССШИОР | |
2009-2010г.р. | |||||
1 место | Неустроева Илона | М-Кангаласский | Седалищев Николай | ЧРССШИОР | |
2 место | Захарова Дайаана | ЧСОШ-2 | Попов Айсен | ЧРССШИОР | |
3 место | Лукинова Алена | М-Кангаласский | Константинов Эрсан | Амгинский | |
2011г.р. и моложе | |||||
1 место | Макарова Сайаана | Амгинский | Тимофеев Петя | М-Кангаласский | |
2 место | Коркина Куннэй | ЧРССШИОР | Николаев Антон | ЧРССШИОР | |
3 место | Гуляева Нарыйаана | ЧРССШИОР | Джуалов Дьулуур | ЧРССШИОР |
В турнире по стоклеточным шашкам приняло участие 83 спортсмена из 3 улусов – Амгинского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского улусов.
ИТОГИ ТУРНИРА ПО СТОКЛЕТОЧНЫМ ШАШКАМ:
2002г.р. и старше | |||||
1 место | Колодезникова Аяника | ЧГИФКИС | Кардашевский Евгений | ЧРССШИОР | |
2 место | Шишигина Анна | ЧГИФКИС | Титов Архан | ЧРССШИОР | |
3 место | Устинова Юлия | Амгинский | |||
2003-2005г.р. | |||||
1 место | Оконешникова Анна | ЧРССШИОР | Корякин Михаил | ЧРССШИОР | |
2 место | Ховрова Аина | ЧРССШИОР | Константинов Ариан | ЧРССШИОР | |
3 место | Спиридонова Анита | ЧРССШИОР | Каратаев Денис | ЧРССШИОР | |
2006-2008г.р. | |||||
1 место | Кардашевская Алина | ЧРССШИОР | Говоров Проня | М-Кангаласский | |
2 место | Федорова Марианна | ЧРССШИОР | Куличкин Ньургун | ЧРССШИОР | |
3 место | Местникова Амелия | ЧРССШИОР | Федоров Вадим | ЧРССШИОР | |
2009-2010г.р. | |||||
1 место | Неустроева Илона | М-Кангаласский | Седалищев Николай | ЧРССШИОР | |
2 место | Степанова Сандаара | М-Кангаласский | Захаров Сергей | М-Кангаласский | |
3 место | Захарова Дайаана | ЧСОШ-2 | Попов Айсен | ЧРССШИОР | |
2011г.р. и моложе | |||||
1 место | Макарова Сайаана | Амгинский | Николаев Антон | ЧРССШИОР | |
2 место | Гуляева Нарыйаана | ЧРССШИОР | Кардашевский Виктор | д/с Чуоранчык | |
3 место | Окорокова Саяна | М-Кангаласский | Игнатьев Дархан | д/с Чуоранчык |
Поздравляем победителей!